AnadoluJet
AnadoluJet Hakkında
Uçmayan Kalmasın hedefiyle yola çıkan AnadoluJet, Anadolu’nun havayolu ulaşım ihtiyacını çok daha ekonomik bir yolla karşılamak üzere, 36 uçaklık filosuyla 43 havalimanı ve 80 parkurda uçuş gerçekleştiren bir Türk Hava Yolları markasıdır.
Gelişen teknolojiye yenilikçi yaklaşımlarla değer katan AnadoluJet, 5 uçaktan oluşan filosunu 36 uçağa çıkararak 43 havalimanı ve 80 parkurda karşılıklı uçuş gerçekleştiren ve her geçen gün uçuş ağını genişleten bir havayolu markası olarak Anadolu semalarında yolculuğuna devam etmektedir. AnadoluJet, uçuşa başladığı günden bugüne 100 milyonun üzerinde yolcunun emniyetli bir şekilde ulaşımını sağlamıştır.
AnadoluJet, ücretsiz ikram ve ücretsiz bagaj hakkı servisleri; ekonomik araç kiralama olanakları ve diğer avantajlı ek hizmetleriyle güvenli, uygun ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşamanız için kaliteden ödün vermeden hizmet sunmaya devam etmektedir.
AnadoluJet, 29 Mart 2020 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki dış hat uçuşlarına başlayacaktır. Böylece 16 ülkede 26 hattı daha uçuş ağına eklemiş olacak ve 57 uçağa ulaşacak filosu ile iç hatlarla birlikte toplam 68 nokta ve 107 hatta uçuş gerçekleştirmeye devam edecektir.
YURT DIŞI UÇUŞLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇULAN NOKTALAR | ||||
Amsterdam | Bahreyn | Bakü | Barselona | |
Bağdat | Berlin | Brüksel | Cidde | Dammam |
Dubai | Düsseldorf | Erbil | Frankfurt | Kuzey Kıbrıs (Ercan) |
Kuveyt | Londra | Medine | Milano | Münih |
Paris | Riyad | Roma | Stuttgart | Tahran |
Tel Aviv | Tiflis | Viyana | ||
ANKARA'DAN UÇULAN NOKTALAR | ||||
Bakü | Berlin | Cidde | Frankfurt | |
Kuzey Kıbrıs (Ercan) | Londra | Medine | Moskova | |
Paris | Tiflis |
DİĞER DİREKT UÇUŞLAR | ||||
Adana-Kuzey Kıbrıs (Ercan) | Antalya-Kuzey Kıbrıs (Ercan) | Antalya-Kuveyt | Bodrum-Kuveyt | Diyarbakır-Erbil |
Gaziantep-Erbil | Gaziantep-Kuzey Kıbrıs (Ercan) | Hatay-Kuzey Kıbrıs (Ercan) | İzmir-Kuzey Kıbrıs (Ercan) | İzmir-Kuveyt |
İzmir-Tel Aviv | Konya-Kopenhag | Trabzon-Kuveyt |
YURT İÇİ UÇUŞLARI
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇULAN NOKTALAR | ||||||
Adana | Adıyaman | Ağrı | Ankara | Antalya | ||
Batman | Bodrum | Dalaman | Denizli | Diyarbakır | ||
Balıkesir(Edremit) | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Gaziantep | ||
Hatay | Iğdır | İzmir | Kars | Kayseri | ||
Konya | Malatya | Mardin | Nevşehir | Ordu/Giresun | ||
Samsun | Sivas | Şanlıurfa | Şırnak | Trabzon | ||
Van | ||||||
ANKARA'DAN UÇULAN NOKTALAR | ||||||
Adana | Adıyaman | Ağrı | Antalya | Batman | ||
Bingöl | Bodrum | Bursa | Çanakkale | Dalaman | ||
Diyarbakır | Balıkesir (Edremit) |
Elazığ | Erzincan | Erzurum | ||
Gaziantep | Alanya (Gazipaşa) |
Hakkâri Yüksekova |
Hatay | Iğdır | ||
İstanbul (Sabiha Gökçen) |
İzmir | Kahramanmaraş | Kars | Malatya | ||
Mardin | Muş | Ordu/Giresun | Samsun | Siirt | ||
Şanlıurfa | Şırnak | Trabzon | Van |
DİĞER DİREKT UÇUŞLAR | ||||
Bursa-Diyarbakır | Bursa-Erzurum | Bursa-Gaziantep | Bursa-Muş | Bursa-Trabzon |
İzmir-Şanlıurfa | Kocaeli-Trabzon |